Preisentwicklung
Achtung
Das hier sind Erfahrungswerte, die der Orientierung dienen. Sie können keinesfalls als verbindlich oder als Basis für eine Buchungsanfrage gesehen werden!
Solltest du auf dieser Liste nicht fündig werden, schau doch mal auf das Heimverzeichnis der Arbeitsgemeinschafe Hamburger Pfadfinder*innenverbände.
Eine auf Ring-Ebene erstellte Liste an getesteten Seminarhäusern.
PLZ | Haus | Ort/Lage | Bettenanzahl
| Preis | Besonderes | Homepage |
Bezirk Harz-Heide | ||||||
21335 | Bildungsstätte Bahnhof Göhrde | bei Lüneburg | 35-45 Betten |
|
| |
29213 | Anne-Frank-Haus | Oldau, bei Celle | 16 Betten |
|
| |
| 29225 | Pfadfinderheim Stamm Altai Maral "Haus der Pfadfinder " | Celle | ca 30 Isomatten sollten Platz finden. Auch auf den beiden Sofas kann geschlafen werden |
|
| Pfadfinderheim Altai Maral Celle |
29556 | Heinrich-Karsch-Haus | Hösseringen, bei Suderburg Lüneburger Heide | 30 Betten |
|
| |
29640 | Haus Ehrhorn | Lüneburger Heide | 44 Betten |
|
| |
30900 | Jugendgästehaus Gailhof | Wedemark | 25 Betten |
|
| |
30900 | Eichenkreuzburg | Wedemark | 35 Betten |
|
| |
30974 | Finnhütte Wennigsen | Wennigsen | 26 Betten |
|
| |
| 30989 | Wandervogelheim Gehrden | bei Hannover | Raum um Feuerstelle: 40 - 50 Personen |
| Wandervogelheim Gehrden | |
31061 | Naturfreundehaus Schlehberghütte | Alfeld | 14 Betten |
|
| |
31061 | Jugendgästehaus Villa Ruhe | Alfeld | 38 Betten |
|
| |
31061 | Kulturherberge Wernershöhe | Zwischen Hildesheim und Alfeld | Ca. 20 Betten? |
| ||
31139 | Jugendwanderheim Marienroder Mühle | bei Hildesheim | 31 Betten |
|
| |
31191 | Freizeitheim Groß Lobke | bei Hildesheim | 26 Betten |
| ||
31199 | DPSG Diözesanzentrum „Hildesheimer Wald“ | Diekholzen bei Hildesheim | Haus: ca. 20 Personen mit Isomatte Zeltplatz: ca. 150 Personen |
|
| |
31275 | Antikriegswerkstatt | Sievershausen bei Lehrte | 25 Betten 3 Tagungsräume |
|
| |
| 31683 | JBF Zentrum Bückeberg | Obernkirchen | 36 Betten |
|
| JBF Zentrum Bückeberg |
| 31737 | Jugendfreizeitheim Kloster Möllenbeck | Rinteln | 100 Betten |
|
| Kloster Möllenbeck |
| 31787 | Jugendgästehaus Finkenborn | Hameln | 36 Betten |
|
| Haus Finkenborn |
31832 | Landheim Tellkamp-Schule | Springe | 68 Betten |
|
| |
31832 | Naturfreundehaus Deisterhütte | Springe | 28 Betten |
| ||
31848 | Jugendheim Süntelbuche | Bad Münder | 38 Betten |
|
| |
31867 | Jugendbildungsstätte Haus Weichselland | Hülsede | 60 Betten 5 Tagungsräume |
|
| |
37431 | Wanderheim Uhlenflucht | Bad Lauterberg, Harz | 12 Betten |
|
| |
37441 | Jugend- und Bildungshaus Tettenborn | Harz | 80 Betten |
|
| |
37449 | Walther-Freist-Haus | Zorge; bei Bad Sachsa, Harz | 36 Betten |
|
| |
37539 | Gruppenhaus Bad Grund | Bad Grund, Harz | 53 Betten; mind. 26 Betten |
|
| |
37581 | Friedenswerkstatt Bentierode | bei Bad Gandersheim | 34 Betten |
|
| |
37603 | Moosberghütte Silberborn | Holzminden | 32 Betten |
|
| |
| 38104 | Pfadfinderheim Stamm Voortrekker | Braunschweig | Isomatten, ca. 25 Personen |
|
| |
38446 | Jugendzeltplatz Almke, Seminarhaus | Wolfsburg | 31 Betten, auch für kleinere Gruppe möglich |
|
| |
38524 | Freizeitgelände Fritz | Stüde, bei Wolfsburg | 27 Betten |
|
| |
38678 | Kraftzwerg | Clausthal- Zellerfeld | 35 Betten |
|
| |
38700 | Haus Heimathütte | Hohegeiß, Harz | 2 Häuser: 24 + 34 Betten |
|
| |
38700 | Haus Gifhorn | Hohegeiß, Harz | 1 - 2 Gruppen, bis zu 78 Betten |
|
| |
38723 | Marcel-Callo-Haus- | Seesen | 31 Betten |
|
| |
38729 | Burg Lutter | Lutter am Barenberge, Harz | 18 Betten |
|
| |
Bezirk Mitte | ||||||
21227 | Pfadfinderheim Stamm Großer Jäger | Landkreis Harburg |
| |||
| 21256 | Pfadfinderheim Stamm Leviatan / Pfadfinderzentrum Nordheide | Buchholz i.d.N. | Keine Betten (nur Zeltplatz, Küche und 2 Tagungsräume) |
|
| Pfadfinderheim Leviatan |
27283 | Ev. Freizeitheim Lehringen | Verden | 30 Betten |
|
| |
27283 | Pfadfindergelände Hasenheide | bei Verden | 49 Betten |
|
| |
27305 | Jugendlandheim Wöpse | Bruchhausen-Vilsen | 36 Betten |
|
| |
27313 | Tagungshaus Drübberholz | Dörverden | 64 Betten |
|
| |
27367 | Freizeitheim Birkenbusch, Naturfreundehaus Sottrum | Sottrum | 50 Betten in 13 Zimmern |
|
| |
27404 | Schullandheim Badenstedt | Zeven | 42 Betten |
| ||
29683 | Pfadfinder Bildungsstätte Fallingbostel | Bei Walsrode | 62 - 66 Betten |
|
| |
Bezirk Weser-Ems | ||||||
26127 | Schullandheim Gerdshütte | Bei Oldenburg | 60 Betten |
| ||
26197 | Pfadfinderbildungsstätte Sager Schweiz | Großkneten, bei Oldenburg | 35 Betten |
|
| |
| 26203 | Haus am Fluss (Pfadfinderheim Stamm Parzival) | Oldenburg | Platz für Isomatten für etwa 20 - 25 Personen |
|
| Haus am Fluss |
27612 | Thomas Morus Haus | Langendammsmoor | 32 Betten |
|
| |
| 26789 | Stammesheim der Wildgänse | Leer | 40 Personen (mit Isomatten) 10 Personen (Betten/Sofas/Foutons) |
|
| Pfadfinderheim Stamm Wildgänse |
48488 | Josef Cadijn Haus | Emsbüren | 35 Betten |
|
| |
49152 | Jugendbegegnungsstätte Wiehenhorst | Bad Essen | 31 (wenn zwei Räume auch als Schlafräume genutzt werden bis 50) |
|
| |
49401 | Freizeitzentrum am Dümmer | Damme | 152 Betten |
|
| |
27478 | Pfadfinderheim Cuxhaven | Cuxhaven | 25 Feldbetten | 5€/Nacht mind. 45€ | Direkt im Naturschutzgebiet Küstenheide 3 hektar Außengelände | |
Kommentar
Moritz Kluske sagt:
08.06.2016Super Idee diese Liste
Danke