Zahlen, Daten, Fakten
| Model: | Ford Transit |
| Typ: | Transit 350 L3 Trend |
| Verbrauch: | 7 l Ø |
| Leistung: | 96 KW/131 PS |
| Erstzulassung: | 22.05.2017 |
| Leermasse: | 2235 kg |
| Zul. Gesamtmasse/ Mit Anhänger | 3500kg /5050Kg |
| Sitzplätze: | 9 |
| Stützlast | 112 Kg |
| max. Anhängerlast ungebremst | 750 kg |
| max. Anhängerlast gebremst | 2000 kg |
| Hubraum | 1995cm³ |
| Kraftstoff | Diesel |
| Höchstgeschwindigkeit | auf 130 km/h gedrosselt |
| Max. Achsenlast 1/2 | 1750kg/2250kg |
| Tankgröße: | 80 l |
| Radstand | 3750 mm |
| Länge | 5981 mm |
| Breite /mit Spiegel | 2059 mm /2472 mm |
| Höhe | 2536 mm |
| Antrieb: |

